Prix par type
| Type | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|
| Résidentiel | 5 000–15 000 € | 6 000–18 000 € |
| Commercial | 10 000–40 000 € | 12 000–48 000 € |
| Monte-plats | 3 000–10 000 € | 3 600–12 000 € |
| PMR | 8 000–25 000 € | 9 600–30 000 € |
Coûts annexes
| Poste | Prix TTC |
|---|---|
| Génie civil (trémie) | 2 000–5 000 € |
| Électricité dédiée | 500–1 500 € |
| Contrôle technique initial | 300–600 € |
| Mise aux normes | 2 400–9 600 € |
Coûts d'exploitation
| Poste | Coût annuel |
|---|---|
| Maintenance | 600–1 800 € |
| Électricité | 200–600 € |
| Pièces d'usure | 200–500 € |
Budget par projet
| Projet | Budget TTC |
|---|---|
| Monte-charge maison 2 niveaux | 8 000–20 000 € |
| Monte-plats restaurant | 5 000–15 000 € |
| Plateforme PMR ERP | 12 000–35 000 € |
Questions sur les tarifs monte-charge
Location possible ?
Oui pour les monte-charges de chantier. Pas pour les installations permanentes.
Durée de vie ?
20-30 ans avec maintenance régulière. Modernisation possible sans remplacement total.
Monte-charge d'occasion ?
Possible mais vérifier conformité aux normes actuelles. Contrôle technique obligatoire.